
| 9 мая 2025 | г. Пермь | ⭕ ПАО “Мотовилихинский заводы” |
| 1 июня 2025 (воскресенье) | Добрянский МО | ⭕ д. Гари ⭕ д. Залесная |
| 7-8 июня 2025 (суббота, воскресенье) | Осинский МО | ⭕ с. Крылово ⭕ с. Пакли ⭕ п. Светлый ⭕ с. Гремяча ⭕ д. Мостовая ⭕ с. Кузнечиха |
| 13-14 июня 2025 (пятница, суббота) | Красновишерский МО | ⭕ п. Усть-Язьва ⭕ пос. Булатово ⭕ пос. Березовая Старица ⭕ д. Бычина ⭕ с. Верх-Язьва |
| 18 июня 2025 (среда) | Кунгурский МО | ⭕ с. Бым ⭕ д. Андреевка ⭕ д. Колпашники |
| 25 июня 2025 (среда) | Кочевский МО | ⭕ д. Отопково ⭕ п. Октябрьский ⭕ д. Хазово |
| 28 июня 2025 (суббота) | Кудымкарский МО | ⭕ с. Верх-Юсьва ⭕ д. Мижуева ⭕ д. Кекур |
| 5-6 июля 2025 (суббота, воскресенье) | Еловский МО | ⭕ д. Сивяки ⭕ д. Средняя ⭕ с. Нижняя Барда ⭕ с. Калиновка ⭕ д. Шульдиха |
| 12-13 июля 2025 (суббота, воскресенье) | Горнозаводский МО | ⭕ п. Вильва ⭕ р.п. Медведка ⭕ р.п. Старый Бисер ⭕ р. п. Пашия |
| 16 июля 2025 (среда) | Ильинский МО | ⭕ д. Зинки ⭕ с. Каргино |
| 19-20 июля 2025 (суббота, воскресенье) | Соликамский МО | ⭕ п. Черное ⭕ д. Лога ⭕ д. Вильва ⭕ с. Жуланово |
| 28-29 августа | Березовский МО | ⭕ с.Зернино ⭕ д. Клычи ⭕ д. Ванино ⭕ д. Марково ⭕ д. Ванькино ⭕ д. Таз Татарский |
| ПЕРЕНОС | Оханский МО | ⭕ с. Казанка ⭕ с. Дуброво ⭕ с. Пономари |
| 9-10 августа 2025 (суббота, воскресенье) | Чердынский МО | ⭕ п. Рябинино ⭕ с. Пянтег ⭕ с. Редикор ⭕ с. Серегово |
| 13 августа 2025 (среда) | Сивинский МО | ⭕ с. Серьгино ⭕ с. Сатино ⭕ с. Савичи |
| 16 августа 2025 (суббота) | Губахинский МО | ⭕ г. Гремячинск ⭕ пос. Юбилейный ⭕ пос. Шумихинский ⭕ р.п. Усьва |
| 17 августа 2025 (воскресенье) | Кизеловский МО | ⭕ пос. Центральный Коспашский ⭕ м/р Строитель ⭕ м/р Южный |
| 22-23 августа 2025 (пятница-суббота) | Куединский МО |
Внимание! В графике возможны изменения.

Администрация губернатора Пермского края
Министерство культуры Пермского края
Автоклуб ПДНТ “Губерния” ждёт вас на выступлениях!
Вход бесплатный




























